产品中心
联系我们
云南荣琨制冷设备有限公司阀口编号 | 名义制冷量 USRT | 名义制冷量 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R22 | R407C | R404A/R507 | R134a | R22 | R407C | R404A/R507 | R134a | |
1 | 0.35 | 0.38 | 0.25 | 0.22 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 |
2 | 0.7 | 0.76 | 0.5 | 0.44 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 1.5 |
3 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.63 | 3.5 | 3.9 | 2.5 | 2.2 |
4 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.94 | 5.3 | 5.6 | 3.5 | 3.3 |
5 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 7 | 7.7 | 4.9 | 4.6 |
注:名义制冷量为在名义工况下确定的的制冷量,名义工况为:冷凝温度38°C,阀前制冷剂温度34°C,静止过热度3.5K,开启过热度4K。
进口A | 出口B | ||
---|---|---|---|
mm | in | mm | in |
6 | 1/4 | 10 | 3/8 |
10 | 3/8 | 12 | 1/2 |